/*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
| =========                 |                                                 |
| \\      /  F ield         | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox           |
|  \\    /   O peration     | Version:  v1912                                 |
|   \\  /    A nd           | Website:  www.openfoam.com                      |
|    \\/     M anipulation  |                                                 |
\*---------------------------------------------------------------------------*/
FoamFile
{
    version     2.0;
    format      ascii;
    class       dictionary;
    object      obstaclesDict;
}
// * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

_01
{
    groupId 1;

    obstacles
    (
        box { point (0 0 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (1 0 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (2 0 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (3 0 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (0 1 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (1 1 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (2 1 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (3 1 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (0 2 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (1 2 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (2 2 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (3 2 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (0 3 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (1 3 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (2 3 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (3 3 0); size (0.05 0.05 2); }
        box { point (0 0 0); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (1 0 0); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (2 0 0); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (3 0 0); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (0 0 1); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (1 0 1); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (2 0 1); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (3 0 1); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (0 0 2); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (1 0 2); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (2 0 2); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (3 0 2); size (0.05 3.05 0.05); }
        box { point (0 0 0); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 1 0); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 2 0); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 3 0); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 0 1); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 1 1); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 2 1); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 3 1); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 0 2); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 1 2); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 2 2); size (3.05 0.05 0.05); }
        box { point (0 3 2); size (3.05 0.05 0.05); }
    );
}

// ************************************************************************* //
